Опции | Генеральный партнер | Официальный партнер | Партнер | Отдельные опции |
---|---|---|---|---|
Стоимость | 350 000 ₽ | 230 000 ₽ | 125 000 ₽ | |
— без присутствия на пленарном заседании | 290 000 ₽ | |||
— без интерактивного стенда | 190 000 ₽ | |||
— без размещения логотипа на экране мероприятия | 99 000 ₽ | |||
выступление на пленарном заседании с приветственным словом (до 1 мин) | да | нет | нет | |
выступление с коммерческим докладом в первый или во второй день на выбор (online) | да | да | да | 80 000 ₽ |
интерактивный стенд (online) | да | да | нет | |
брифинг-зона (offline, первый день) | да | да | нет | 60 000 ₽ |
размещение логотипа на сайте мероприятия | да | да | да | 20 000 ₽ |
размещение логотипа на экране мероприятия (online) | да | да | да | |
VIP-участники | 3 | 2 | 1 | |
установка roll-up на мероприятии в зоне регистрации (offline) | да | нет | нет | |
размещение логотипа на press-wall (оффлайн/онлайн) | да | да | да | 30 000 ₽ |
трансляция рекламного ролика во время перерыва (до 3 мин, ролик предоставляется партнером) – оба дня | да | да | нет | 35 000 ₽ |
трансляция рекламного ролика во время перерыва (до 3 мин, ролик предоставляется партнером) – первый день | нет | нет | нет | 22 000 ₽ |
размещение модуля 1/1 в журнале «Экология производства» (печатная и электронная версии) | да | нет | нет | |
размещение модуля 1/1 в журнале «ТБО Обращение с отходами» (печатная и электронная версии) | да | да | да | |
рассылка рекламных материалов по участникам (материал для рассылки предоставляется партнером) | да | да | нет | 35 000 ₽ |
размещение логотипа во всех материалах по итогам проведения мероприятия | да | нет | нет | 30 000 ₽ |
вложение в пакет организатора (оффлайн) | да | да | нет | 25 000 ₽ |
По вопросам партнерского участия обращайтесь по тел.: +7 (499) 267-40-10 доб. 209 или напишите на olga.sh@vedomost.ru.